17. Malonogometna liga - (2020)
Gornji Hruševec
DetaljiOpatija | Gornja Opatija | 0:2 |
Pokupsko | Hotnja | 3:3 |
Gornji Hruševec | Strezojevo | 1:0 |
Novo Brdo | Lijevi Štefanki | 0:1 |
Lučelnica | Markuševec | 0:1 |
Velika Buna | Kozjača | 2:1 |
Donji Hruševec | Dubranec | 0:2 |
Šiljakovina | Kravarsko | 3:2 |
Hotnja
DetaljiGornja Opatija | Kravarsko | 0:7 |
Dubranec | Šiljakovina | 3:1 |
Kozjača | Donji Hruševec | 1:2 |
Markuševec | Velika Buna | 1:1 |
Lijevi Štefanki | Lučelnica | 3:2 |
Strezojevo | Novo Brdo | 0:4 |
Hotnja | Gornji Hruševec | 2:2 |
Opatija | Pokupsko | 2:2 |
Donji Hruševec
DetaljiVelika Buna | Lijevi Štefanki | 3:3 |
Lučelnica | Strezojevo | 0:0 |
Pokupsko | Gornja Opatija | 0:3 |
Gornji Hruševec | Opatija | 3:4 |
Kravarsko | Dubranec | 4:1 |
Novo Brdo | Hotnja | 6:3 |
Šiljakovina | Kozjača | 0:1 |
Donji Hruševec | Markuševec | 7:0 |
Gornja Opatija
DetaljiGornja Opatija | Dubranec | 2:0 |
Kozjača | Kravarsko | 1:1 |
Strezojevo | Velika Buna | 1:2 |
Opatija | Novo Brdo | 4:2 |
Hotnja | Lučelnica | 2:5 |
Pokupsko | Gornji Hruševec | 2:7 |
Markuševec | Šiljakovina | 2:1 |
Lijevi Štefanki | Donji Hruševec | 1:4 |
Velika Buna
DetaljiŠiljakovina | Lijevi Štefanki | 5:2 |
Dubranec | Kozjača | 4:1 |
Lučelnica | Opatija | 1:1 |
Kravarsko | Markuševec | 0:0 |
Gornji Hruševec | Gornja Opatija | 1:2 |
Novo Brdo | Pokupsko | 3:2 |
Donji Hruševec | Strezojevo | 4:2 |
Velika Buna | Hotnja | 2:1 |
Šiljakovina
DetaljiLijevi Štefanki | Kravarsko | 1:2 |
Opatija | Velika Buna | 1:2 |
Strezojevo | Šiljakovina | 2:3 |
Gornji Hruševec | Novo Brdo | 2:1 |
Pokupsko | Lučelnica | 3:3 |
Hotnja | Donji Hruševec | 3:2 |
Gornja Opatija | Kozjača | 4:1 |
Markuševec | Dubranec | 0:4 |
Lučelnica
DetaljiLučelnica | Gornji Hruševec | 3:2 |
Dubranec | Lijevi Štefanki | 4:1 |
Kravarsko | Strezojevo | 2:0 |
Velika Buna | Pokupsko | 3:1 |
Kozjača | Markuševec | 2:4 |
Šiljakovina | Hotnja | 4:1 |
Donji Hruševec | Opatija | 2:1 |
Novo Brdo | Gornja Opatija | 0:2 |
Strezojevo
DetaljiPokupsko | Donji Hruševec | 1:4 |
Gornja Opatija | Markuševec | 2:2 |
Gornji Hruševec | Velika Buna | 1:2 |
Hotnja | Kravarsko | 1:5 |
Lijevi Štefanki | Kozjača | 1:0 |
Novo Brdo | Lučelnica | 0:0 |
Opatija | Šiljakovina | 1:1 |
Strezojevo | Dubranec | 2:0 |
Kravarsko
DetaljiKozjača | Strezojevo | 2:2 |
Dubranec | Hotnja | 6:1 |
Velika Buna | Novo Brdo | 2:1 |
Šiljakovina | Pokupsko | 3:4 |
Kravarsko | Opatija | 1:0 |
Donji Hruševec | Gornji Hruševec | 4:3 |
Markuševec | Lijevi Štefanki | 2:5 |
Lučelnica | Gornja Opatija | 0:2 |
Markuševec
DetaljiHotnja | Kozjača | 1:4 |
Gornji Hruševec | Šiljakovina | 3:4 |
Lučelnica | Velika Buna | 0:3 |
Gornja Opatija | Lijevi Štefanki | 1:2 |
Opatija | Dubranec | 2:2 |
Strezojevo | Markuševec | 4:3 |
Novo Brdo | Donji Hruševec | 0:11 |
Pokupsko | Kravarsko | 1:2 |
Lijevi Štefanki
DetaljiDubranec | Pokupsko | 5:1 |
Donji Hruševec | Lučelnica | 2:3 |
Markuševec | Hotnja | 4:0 |
Velika Buna | Gornja Opatija | 1:1 |
Kozjača | Opatija | 1:5 |
Šiljakovina | Novo Brdo | 0:2 |
Kravarsko | Gornji Hruševec | 4:0 |
Lijevi Štefanki | Strezojevo | 1:3 |
Novo Brdo
DetaljiLučelnica | Šiljakovina | 3:2 |
Gornji Hruševec | Dubranec | 2:10 |
Opatija | Markuševec | 6:1 |
Gornja Opatija | Strezojevo | 3:0 |
Velika Buna | Donji Hruševec | 0:2 |
Pokupsko | Kozjača | 4:4 |
Novo Brdo | Kravarsko | 0:0 |
Hotnja | Lijevi Štefanki | 6:3 |
Kozjača
DetaljiDonji Hruševec | Gornja Opatija | 0:2 |
Markuševec | Pokupsko | 1:1 |
Strezojevo | Hotnja | 5:1 |
Dubranec | Novo Brdo | 1:0 |
Lijevi Štefanki | Opatija | 3:4 |
Šiljakovina | Velika Buna | 2:1 |
Kozjača | Gornji Hruševec | 0:1 |
Kravarsko | Lučelnica | 4:1 |
Opatija
DetaljiPokupsko | Lijevi Štefanki | 1:1 |
Gornja Opatija | Hotnja | 6:0 |
Opatija | Strezojevo | 4:4 |
Donji Hruševec | Šiljakovina | 1:0 |
Gornji Hruševec | Markuševec | 0:0 |
Novo Brdo | Kozjača | 2:5 |
Lučelnica | Dubranec | 1:2 |
Velika Buna | Kravarsko | 1:1 |
Dubranec
DetaljiLijevi Štefanki | Gornji Hruševec | 2:4 |
Markuševec | Novo Brdo | 0:0 |
Kravarsko | Donji Hruševec | 1:2 |
Strezojevo | Pokupsko | 5:2 |
Šiljakovina | Gornja Opatija | 0:3 |
Kozjača | Lučelnica | 1:2 |
Hotnja | Opatija | 5:8 |
Dubranec | Velika Buna | 6:3 |